Marco, con sede en Dublin, provee equipos de agua caliente, fría y carbonatada a cafeterías, hoteles y restaurantes de todo el mundo.
Sus calderas de sobremesa y bajo mesada, y sus equipos de elaboración de café son reconocidos por su diseño, fiabilidad y simplicidad.
Elabora una carta a tu medida contando siempre con la comodidad y temperatura adecuada para cada preparación.
| CALDERAS DE SOBREMESA |
| referencia | descripción |
| MIX – agua caliente con tres temperaturas diferentes | |
| TAP | |
| 1000871 | Dispensador 8 litros con filtro |
| PUSH BUTTON | |
| 1000870 | Dispensador 3 litros multitemperatura MIX PB3 |
| 1000875 | Dispensador 8 litros multitemperatura MIX PB8 |
| ECOBOILER – caldera eficiente | |
| TAP | |
| Ecoboiler T5 | compacta y eficiente, capacidad 5 litros Ecoboiler T5 |
| EcoboilerT10 | compacta y eficiente, capacidad 10 litros Ecoboiler T10 |
| EcoboilerT20 | compacta y eficiente, capacidad 20 litros Ecoboiler T20 |
| EcoboilerT30 | compacta y eficiente, capacidad 30 litros Ecoboiler T30 |
| EcosmartT10 | temperatura programable, capacidad 10 litros Ecosmart T10 |
| PUSH BUTTON | |
| 1000665 | compacta y eficiente, capacidad 5 litros Ecoboiler T5 |
| 1000666 | compacta y eficiente, capacidad 10 litros Ecoboiler T10 |
| 1000677 | temperatura programable, capacidad 10 l Ecosmart PB10 |
| 1000678 | temperatura programable, capacidad 10 l Ecosmart HD10 |
| accesorios | |
| 2100500 | adaptador manos libres TAP |
| 2100501 | adaptador manos libres PB |
| CALDERAS DE BAJO MESADA |
| referencia | descripción |
| MIX | |
| 1000880 | programable 3 temperaturas 3 litros MIX UC3 |
| 1000887 | programable 3 temperaturas 8 litros MIX UC8 |
| ECOBOILER | |
| 1000740 | máxima eficiencia capacidad 4 litros UC4 2.4kW |
| 1000741 | máxima eficiencia capacidad 10 litros UC10 2.8kW |
| 1000742 | máxima eficiencia capacidad 10 litros UC10 5.6kW |
| 1000744 | máxima eficiencia capacidad 45 litros UC45 5.6kW |
| ECOSMART | |
| 1000750 | programable capacidad 4 litros UC4 2.4kW |
| 1000751 | Programable capacidad 10 litros UC4 2.8kW |
| FUENTES |
| referencia | descripción |
| 1000878 | MIX 1 botón (válida para MIX, Ecoboiler y Ecosmart 4) |
| 1000879 | MIX 3 botones |
| 1000887 | kit bandeja fuente MIX (opcional) |
| 1000811 | UBER 2 tomas |
| UBER BOILER |
| 1000680 | caldera de precisión programable con fuente, 6 litros |
| FRIIA |
| referencia | descripción |
| AGUA FRÍA Y CARBONATADA | |
| 5000860 | dispensador agua fría con fuente y bandeja FRIIA C |
| TB | dispensador agua fría con fuente y bandeja, manos libres |
| 5000862 | dispensador agua fría y carbonatada con fuente FRIIA CS |
| 1400195 | regulador CO2 |
| AGUA CALIENTE / FRÍA / CARBONATADA | |
| 5000864 | agua caliente y fría con fuente y bandeja, 3 litros HC |
| 5000865 | agua caliente, fría y carbonatada, con regulador 3 litros HCS |
| 5000866 | agua caliente y fría con fuente y bandeja, 8 litros HC Plus |
| 5000867 | agua caliente, fría y carbonatada, con regulador 8 litros HCS Plus |
| CAFETERAS |
| referencia | descripción |
| POUROVER | |
| 1000900EU | cafetera manual 1.8 litros con dos jarras de cristal BRU45M |
| 1000901EU | cafetera automática 1.8 litros dos jarras de cristal BRU45A |
| 1000902EU | cafetera manual 2.2 litros (termo no incluído) BRU60M |
| 1000903EU | cafetera automática 2.2 litros (termo no incluído) BRU60A |
| 1000841EUM | Ottomatic 0.8 litros incluye Chemex CM-6A y 10 filtros |
| SP9 | |
| 1000833 | caldera UC4 recircular con dos dispensadores |
| 1000832 | caldera UC4 recircular con dos dispensadores |
| 1000830 | cabezal individual SP9 |
| accesorios | |
| 8000200 | BRU filtros de papel x1000 |
| 1700170 | BRU jarra de cristal |
| 1700179 | BRU termo Airpot 2.2l |
